2026 북중미 월드컵
개최 도시 · 대회방식 · 조편성 📋
🎉 개막식 & 폐막식
🎊 개막식
• 날짜: 2026년 6월 11일 (현지 시간)
• 한국 시간: 6월 12일 오전 (동부 시간 +13시간)
• 장소: 메트라이프 스타디움 (뉴저지, 미국)
• 개막전: 개최국 경기로 시작
🏆 폐막식 (결승전)
• 날짜: 2026년 7월 19일 (현지 시간)
• 장소: 메트라이프 스타디움 (뉴저지, 미국)
• 결승전과 함께 진행
🗺️ 16개 개최 경기장
미국·캐나다·멕시코 3개국 16개 경기장에서 총 104경기가 진행됩니다.
🇺🇸 미국 (11개)
| 도시 |
경기장 |
수용인원 |
| 뉴욕/뉴저지 | 메트라이프 스타디움 (개막식·결승) | 82,500 |
| 로스앤젤레스 | 소파이 스타디움 | 70,240 |
| 댈러스 | AT&T 스타디움 | 80,000 |
| 샌프란시스코 | 리바이스 스타디움 | 68,500 |
| 시애틀 | 루멘 필드 | 69,000 |
| 보스턴 | 질레트 스타디움 | 65,878 |
| 휴스턴 | NRG 스타디움 | 72,220 |
| 캔자스시티 | 애로헤드 스타디움 | 76,416 |
| 필라델피아 | 링컨 파이낸셜 필드 | 69,176 |
| 마이애미 | 하드 록 스타디움 | 65,326 |
| 애틀랜타 | 메르세데스-벤츠 스타디움 | 71,000 |
🇨🇦 캐나다 (2개)
| 도시 |
경기장 |
수용인원 |
| 토론토 | BMO 필드 | 45,736 |
| 밴쿠버 | BC 플레이스 | 54,500 |
🇲🇽 멕시코 (3개)
| 도시 |
경기장 |
수용인원 |
| 멕시코시티 | 에스타디오 아즈테카 | 87,523 |
| 과달라하라 | 에스타디오 아크론 | 46,232 |
| 몬테레이 | BBVA 스타디움 | 51,348 |
🎲 조 추첨 결과 (전체 12개 조)
48개국이 A~L조로 배정됩니다. 대한민국은 A조 (멕시코·남아공·체코)
| 조 |
국기 |
국가 |
| ★조 | 🇲🇽 | 멕시코 |
| 🇿🇦 | 남아프리카공화국 |
| 🇰🇷 | 대한민국 |
| 🇨🇿 | 체코 |
| B조 | 🇨🇦 | 캐나다 |
| 🇧🇦 | 보스니아헤르체고비나 |
| 🇶🇦 | 카타르 |
| 🇨🇭 | 스위스 |
| C조 | 🇧🇷 | 브라질 |
| 🇲🇦 | 모로코 |
| 🇭🇹 | 아이티 |
| 🏴 | 스코틀랜드 |
| D조 | 🇺🇸 | 미국 |
| 🇵🇾 | 파라과이 |
| 🇦🇺 | 호주 |
| 🇹🇷 | 터키 |
| E조 | 🇩🇪 | 독일 |
| 🇨🇼 | 큐라소 |
| 🇨🇮 | 코트디부아르 |
| 🇪🇨 | 에콰도르 |
| F조 | 🇳🇱 | 네덜란드 |
| 🇯🇵 | 일본 |
| 🇸🇪 | 스웨덴 |
| 🇹🇳 | 튀니지 |
| G조 | 🇧🇪 | 벨기에 |
| 🇪🇬 | 이집트 |
| 🇮🇷 | 이란 |
| 🇳🇿 | 뉴질랜드 |
| H조 | 🇪🇸 | 스페인 |
| 🇨🇻 | 카보베르데 |
| 🇸🇦 | 사우디아라비아 |
| 🇺🇾 | 우루과이 |
| I조 | 🇫🇷 | 프랑스 |
| 🇸🇳 | 세네갈 |
| 🇮🇶 | 이라크 |
| 🇳🇴 | 노르웨이 |
| J조 | 🇦🇷 | 아르헨티나 |
| 🇩🇿 | 알제리 |
| 🇦🇹 | 오스트리아 |
| 🇯🇴 | 요르단 |
| K조 | 🇵🇹 | 포르투갈 |
| 🇨🇩 | 콩고민주공화국 |
| 🇺🇿 | 우즈베키스탄 |
| 🇨🇴 | 콜롬비아 |
| L조 | 🏴 | 잉글랜드 |
| 🇭🇷 | 크로아티아 |
| 🇬🇭 | 가나 |
| 🇵🇦 | 파나마 |
★ 한국(대한민국) 포함 조 강조 표시